防疫物资应急采购公示
由于近期抗疫工作的需要,按照市教委相关要求,我校需紧急采购一批防疫物资。根据«金年会 应急采购实施细则»,现将应急采购事宜公示如下:
一、 物资需求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品参数/规格 | 送货地点 |
1 | 防护服 | 3700 | 件 | 1、医用、灭菌型 2、材质:无纺布+PE覆膜 3、四连体,包含连体鞋套 4、尺寸:180或185混搭 | 浦东水华路500号:700件 闵行华宁路111号:3000件 |
2 | 隔离衣(反穿式) | 7000 | 件 | 1、材质:无纺布 2、尺码:均码 | 浦东水华路500号:4000件 闵行华宁路111号:3000件 |
3 | 防护面罩 | 620 | 个 | 1、医用、非无菌 2、材质:高分子PE材料,由防溅片、海绵,挂耳弹性材料制成 | 闵行华宁路111号:620个 |
4 | 隔离帽 | 8040 | 个 |
| 浦东水华路500号:5000个 闵行华宁路111号:3040个 |
5 | 医疗垃圾袋 | 4000 | 个 | 100*110CM | 浦东水华路500号:2000个 闵行华宁路111号:2000个 |
6 | 医疗垃圾袋扎带 | 8000 | 根 |
| 浦东水华路500号:4000个 闵行华宁路111号:4000个 |
7 | 黑色垃圾袋 | 5000 | 个 | 100*120CM | 浦东水华路500号:3000个 闵行华宁路111号:2000个 |
8 | 酒精喷剂 | 50 | 瓶 | 500ml | 闵行华宁路111号:50瓶 |
9 | 消毒湿巾纸 | 72 | 包 |
| 闵行华宁路111号:72包 |
二、询比价情况
根据市教委推荐的市级应急物资保障企业及供货清单和市场调研情况,报价信息如下:
1、防护服、隔离衣、防护面罩、隔离帽报价:
物品 | 数量 | 上海利城都实业有限公司 | 上海郝致健康科技有限公司 | ||||
单价(元) | 总价(元) | 供货期 | 单价(元) | 总价(元) | 供货期 | ||
防护服 | 3700件 | 66 | 244200 | 协议签订后3天内,供应商配送 | 68 | 251600 | 协议签订后3-7天,供应商配送 |
隔离衣(反穿式) | 7000件 | 14 | 98000 | 14.5 | 101500 | ||
防护面罩 | 620个 | 5.8 | 3596 | 4.5 | 2790 | ||
隔离帽 | 8040个 | 1.8 | 14472 | 0.65 | 5226 | ||
合计 |
| 360268 |
|
| 361116 |
|
2、医疗垃圾袋(扎带)、黑色垃圾袋、酒精喷剂、消毒湿纸巾报价:
物品 | 数量 | 上海利城都实业有限公司 | 上海在虹贸易有限公司 | 上海莱航航空地面服务有限公司 | |||
报价(元) | 供货期 | 报价(元) | 供货期 | 报价(元) | 供货期 | ||
医疗垃圾袋 | 4000个 | 11200 | 鉴定签订后2天内,供应 商配送 | 11200 | 协议签订后 3天内,供 应商配送 | 12000 | 协议签订后3天内,供应商配送 |
医疗垃圾袋扎带 | 8000根 | 9600 | 10400 | 10400 | |||
黑色垃圾袋 | 5000个 | 12000 | 12500 | 12500 | |||
酒精喷剂 | 50瓶 | 740 | 800 | 1400 | |||
消毒湿巾纸 | 72包 | 1929.6 |
| 2304 |
| 2433.6 |
|
合计 |
| 35469.6 |
| 37024 |
| 38733.6 |
|
三、拟选择的供应商
综合以上报价信息及送货时间,结合我校疫情防控实际需求,拟从上述供应商中选取采购。
四、如有异议,请于2022年4月30日16时前以邮件形式向招投标办公室反映。
地址:临港校区行政楼317室
联系人:梁老师
电话:13918796649
邮箱:ztbbgs@sdju.edu.cn
金年会 招投标办公室
2022年4月29日