序号 | 项目名称 | 类别 | 名次 | 姓名 | 年度 | 备注 |
1 | 大型机电设备远程监控关键技术研究及应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 徐余法 | 2009 | 第二单位 |
2 | 数字化设计技术在清洁能源产业的研究与应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 杨若凡 | 2010 | 第六单位 |
3 | 重大发电工程自动控制系统及应用 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 刘军 | 2011 | 第五单位第13人 |
4 | 超超临界发电装备材料关键技术研发及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 于忠海 | 2011 | 第五单位 |
5 | 基于神经科学与供需新特征的企业生产经营管理及技术应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2012 | 第三单位 |
6 | 大型先进压水堆核电核岛主设备超大型锻件研制及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 于忠海 | 2014 | 第三单位第4,10人 |
7 | 面向污水处理的智能控制系统关键技术研发及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 商雨青 | 2014 | 第7人 |
8 | 清洁能源高端装备用大型铸锻件关键部件材料研究与工程应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2015 | 第一单位第1人 |
9 | 混合励磁同步电机若干关键技术研究 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2015 | 第一单位第1人 |
10 | 深海油气开采装备关键技术研究及工程应用 | 教育部科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2016 | 第三单位第3人 |
11 | YQJ-90-4-H-GW型舰艇用高温低噪声水冷电机 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2016 | 第3人 |
12 | 深海油气钻采核心装备关键技术研究及其工程应用 | 海洋工程科学技术奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2016 | 第五单位第6人 |
13 | 超高速空间光通信系统关键技术及应用示范 | 河南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 文传博 | 2016 | 第8人 |
14 | 大型风电机组并网检测关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 王致杰 | 2016 | 第五单位第6人 |
15 | 基于三电平矢量控制高压变频器关键技术研究及产品研制 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 张海燕 | 2017 | 第三单位第3人 |
16 | 高效硅基太阳电池的光电管理关键技术 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 王相虎 | 2018 | 第一单位第1人 |
17 | 节能超高速智能化柔性精密卷绕技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 姚晓东 | 2018 | 第二单位第1人 |
18 | YSX8014-E3 型及其它超高效不锈钢系列电机的研制 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2019 | 第一单位第1人 |
19 | 16 通道术中神经电生理监测仪 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 周志勇 | 2019 | 第一单位第1人 |
20 | 多工序近净锻造成形工艺与模具设计软件的开发与应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 王欣 | 2019 | 第一单位第1人 |
21 | 不确定环境下城市生活垃圾收运干扰管理研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2019 | 第一单位第1人 |
22 | 重型燃气轮机核心部件激光净成形再制造关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李雷 | 2020 | 第三单位第3人 |
23 | 基于人工智能技术的垃圾物流系统规划方法研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2020 | 第一单位第1人 |
24 | 城市随机交通网络可靠性分析与拓展 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马洪伟 | 2020 | 第一单位第1人 |
25 | 超大型拼接式船用曲轴关键制造技术研究及应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 辛绍杰 | 2020 | 第一单位第1人 |
26 | 集成化质量与可靠性教学实验环境的设计与研发 | 中国质量协会质量技术奖 | 优秀奖 | 李成 | 2020 | 第一单位第1人 |
27 | 流域水环境长效治理智慧运营管理平台系统 | 中国循环经济协会科学技术奖 | 三等奖 | 周志勇 | 2021 | 第一单位第1人 |
28 | 非能动核电装备大型容器组件的热制造关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2021 | 第一单位第1人 |
29 | 超大型拼接式船用曲轴关键制造技术及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 辛绍杰 | 2021 | 第一单位第1人 |
30 | 基于环境感知与多机调度策略的自主移动机器人关键技术创新及应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 辛绍杰 | 2021 | 第一单位第1人 |
31 | 神经系统功能检测电声生理产品核心技术研究与应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 周志勇 | 2021 | 第一单位第1人 |
32 | 实时交通信息影响下多用户多模式多准则交通网络行程时间可靠性研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马洪伟 | 2021 | 第一单位第1人 |
33 | 流域水环境智慧联动排水监管综系统 | 中国仪器仪表学会科学技术进步奖 | 二等奖 | 夏敏燕 | 2021 | 第一单位第1人 |
34 | YFD系列扶梯用三相异步电机关键技术研究 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2021 | 第一单位第1人 |
35 | 制造业智能化管控设计与优化 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 连志刚 | 2021 | 第一单位第1人 |
36 | 高性能超精密模具制造技术应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 王欣 | 2021 | 第二单位第2人 |
37 | 严寒地区城镇自适应智能化燃气热水锅炉供热系统节能技术产品集成开发与应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 代元军 | 2021 | 第二单位第1人 |
金年会 省部级及以上以及行业奖项获奖清单